Notices
JK Talk General discussion forum regarding thoughts, opinions and rumors about the Jeep JK Wrangler or related subjects that don't quite fit in the Modified, Stock or Electronics forums.

Projecting Jeep Appreciation!

Thread Tools
 
Old Mar 7, 2010 | 09:22 PM
  #1  
Jeep2009's Avatar
Thread Starter
JK Newbie
 
Joined: Jan 2010
Posts: 60
Likes: 0
From: Oregon
Default Projecting Jeep Appreciation!

Projecting the numbers for the next decade. GO BUY YOUR JEEP!

2020 Jeep Wrangler $76,200 - $113,700

--- Historical data

2010 Jeep Wrangler $20,847 - $30,563
2009 Jeep Wrangler $19,540 - $28,080
2008 Jeep Wrangler $16,823 - $24,608
2007 Jeep Wrangler $14,758 - $21,633
2006 Jeep Wrangler $12,129 - $18,563
2005 Jeep Wrangler $10,933 - $16,214
2004 Jeep Wrangler $9,447 - $14,068
2003 Jeep Wrangler $7,881 - $11,803
2002 Jeep Wrangler $7,005 - $10,305
2001 Jeep Wrangler $6,177 - $9,035
2000 Jeep Wrangler $5,526 - $7,900
1999 Jeep Wrangler $5,077 - $7,348
1998 Jeep Wrangler $4,741 - $6,710
1997 Jeep Wrangler $4,258 - $5,655
1995 Jeep Wrangler $3,064 - $4,037
1994 Jeep Wrangler $2,768 - $4,147
1993 Jeep Wrangler $2,309 - $3,610
1992 Jeep Wrangler $1,825 - $2,954
1991 Jeep Wrangler $1,387 - $2,256
1990 Jeep Wrangler $1,254 - $2,250
Reply
Old Mar 7, 2010 | 09:36 PM
  #2  
noot's Avatar
JK Enthusiast
 
Joined: May 2008
Posts: 463
Likes: 0
From: Edmonton, Alberta
Default

If this is a list of "current value", I'm afraid your projection doesn't work. These aren't the prices jeeps sold for. Every year the list gets updated, and all the prices get bumped down a notch, it doesn't keep climbing.


Originally Posted by Jeep2009
Projecting the numbers for the next decade. GO BUY YOUR JEEP!

2020 Jeep Wrangler $76,200 - $113,700

--- Historical data

2010 Jeep Wrangler $20,847 - $30,563
2009 Jeep Wrangler $19,540 - $28,080
2008 Jeep Wrangler $16,823 - $24,608
2007 Jeep Wrangler $14,758 - $21,633
2006 Jeep Wrangler $12,129 - $18,563
2005 Jeep Wrangler $10,933 - $16,214
2004 Jeep Wrangler $9,447 - $14,068
2003 Jeep Wrangler $7,881 - $11,803
2002 Jeep Wrangler $7,005 - $10,305
2001 Jeep Wrangler $6,177 - $9,035
2000 Jeep Wrangler $5,526 - $7,900
1999 Jeep Wrangler $5,077 - $7,348
1998 Jeep Wrangler $4,741 - $6,710
1997 Jeep Wrangler $4,258 - $5,655
1995 Jeep Wrangler $3,064 - $4,037
1994 Jeep Wrangler $2,768 - $4,147
1993 Jeep Wrangler $2,309 - $3,610
1992 Jeep Wrangler $1,825 - $2,954
1991 Jeep Wrangler $1,387 - $2,256
1990 Jeep Wrangler $1,254 - $2,250

Last edited by noot; Mar 7, 2010 at 09:38 PM.
Reply
Old Mar 7, 2010 | 10:13 PM
  #3  
rome07JK's Avatar
JK Enthusiast
 
Joined: Jul 2009
Posts: 365
Likes: 1
From: murray, ky
Default

he was just being funny
Reply
Old Mar 7, 2010 | 10:17 PM
  #4  
spinlock's Avatar
JK Junkie
 
Joined: Jul 2009
Posts: 2,343
Likes: 1
From: The San Andreas Fault
Default

Funny????

I am using as hard facts with my accountant to justify my 2011 JK with a Pentastar
Reply




All times are GMT -8. The time now is 07:58 AM.