Projecting Jeep Appreciation!
Projecting the numbers for the next decade. GO BUY YOUR JEEP! 
2020 Jeep Wrangler $76,200 - $113,700
--- Historical data
2010 Jeep Wrangler $20,847 - $30,563
2009 Jeep Wrangler $19,540 - $28,080
2008 Jeep Wrangler $16,823 - $24,608
2007 Jeep Wrangler $14,758 - $21,633
2006 Jeep Wrangler $12,129 - $18,563
2005 Jeep Wrangler $10,933 - $16,214
2004 Jeep Wrangler $9,447 - $14,068
2003 Jeep Wrangler $7,881 - $11,803
2002 Jeep Wrangler $7,005 - $10,305
2001 Jeep Wrangler $6,177 - $9,035
2000 Jeep Wrangler $5,526 - $7,900
1999 Jeep Wrangler $5,077 - $7,348
1998 Jeep Wrangler $4,741 - $6,710
1997 Jeep Wrangler $4,258 - $5,655
1995 Jeep Wrangler $3,064 - $4,037
1994 Jeep Wrangler $2,768 - $4,147
1993 Jeep Wrangler $2,309 - $3,610
1992 Jeep Wrangler $1,825 - $2,954
1991 Jeep Wrangler $1,387 - $2,256
1990 Jeep Wrangler $1,254 - $2,250

2020 Jeep Wrangler $76,200 - $113,700
--- Historical data
2010 Jeep Wrangler $20,847 - $30,563
2009 Jeep Wrangler $19,540 - $28,080
2008 Jeep Wrangler $16,823 - $24,608
2007 Jeep Wrangler $14,758 - $21,633
2006 Jeep Wrangler $12,129 - $18,563
2005 Jeep Wrangler $10,933 - $16,214
2004 Jeep Wrangler $9,447 - $14,068
2003 Jeep Wrangler $7,881 - $11,803
2002 Jeep Wrangler $7,005 - $10,305
2001 Jeep Wrangler $6,177 - $9,035
2000 Jeep Wrangler $5,526 - $7,900
1999 Jeep Wrangler $5,077 - $7,348
1998 Jeep Wrangler $4,741 - $6,710
1997 Jeep Wrangler $4,258 - $5,655
1995 Jeep Wrangler $3,064 - $4,037
1994 Jeep Wrangler $2,768 - $4,147
1993 Jeep Wrangler $2,309 - $3,610
1992 Jeep Wrangler $1,825 - $2,954
1991 Jeep Wrangler $1,387 - $2,256
1990 Jeep Wrangler $1,254 - $2,250
If this is a list of "current value", I'm afraid your projection doesn't work. These aren't the prices jeeps sold for. Every year the list gets updated, and all the prices get bumped down a notch, it doesn't keep climbing.
Projecting the numbers for the next decade. GO BUY YOUR JEEP! 
2020 Jeep Wrangler $76,200 - $113,700
--- Historical data
2010 Jeep Wrangler $20,847 - $30,563
2009 Jeep Wrangler $19,540 - $28,080
2008 Jeep Wrangler $16,823 - $24,608
2007 Jeep Wrangler $14,758 - $21,633
2006 Jeep Wrangler $12,129 - $18,563
2005 Jeep Wrangler $10,933 - $16,214
2004 Jeep Wrangler $9,447 - $14,068
2003 Jeep Wrangler $7,881 - $11,803
2002 Jeep Wrangler $7,005 - $10,305
2001 Jeep Wrangler $6,177 - $9,035
2000 Jeep Wrangler $5,526 - $7,900
1999 Jeep Wrangler $5,077 - $7,348
1998 Jeep Wrangler $4,741 - $6,710
1997 Jeep Wrangler $4,258 - $5,655
1995 Jeep Wrangler $3,064 - $4,037
1994 Jeep Wrangler $2,768 - $4,147
1993 Jeep Wrangler $2,309 - $3,610
1992 Jeep Wrangler $1,825 - $2,954
1991 Jeep Wrangler $1,387 - $2,256
1990 Jeep Wrangler $1,254 - $2,250

2020 Jeep Wrangler $76,200 - $113,700
--- Historical data
2010 Jeep Wrangler $20,847 - $30,563
2009 Jeep Wrangler $19,540 - $28,080
2008 Jeep Wrangler $16,823 - $24,608
2007 Jeep Wrangler $14,758 - $21,633
2006 Jeep Wrangler $12,129 - $18,563
2005 Jeep Wrangler $10,933 - $16,214
2004 Jeep Wrangler $9,447 - $14,068
2003 Jeep Wrangler $7,881 - $11,803
2002 Jeep Wrangler $7,005 - $10,305
2001 Jeep Wrangler $6,177 - $9,035
2000 Jeep Wrangler $5,526 - $7,900
1999 Jeep Wrangler $5,077 - $7,348
1998 Jeep Wrangler $4,741 - $6,710
1997 Jeep Wrangler $4,258 - $5,655
1995 Jeep Wrangler $3,064 - $4,037
1994 Jeep Wrangler $2,768 - $4,147
1993 Jeep Wrangler $2,309 - $3,610
1992 Jeep Wrangler $1,825 - $2,954
1991 Jeep Wrangler $1,387 - $2,256
1990 Jeep Wrangler $1,254 - $2,250
Last edited by noot; Mar 7, 2010 at 09:38 PM.



